De vanligast förekommmande felen i gengasverkets funktion orsakas av läckage eller igensättningar. Ett läckage medför,. på grund av undertrycket i gengassystemet under drift, att luft suges in och blandas med gasen. Sker detta i en del av gengasverket där glödande partiklar förekommer i gengasen, uppstår brand. På kort tid kan detta ge svåra skador på utsatta detaljer, speciellt om läckaget uppstår i dukrenaren.
Varje fel som uppdräder skall om möjligt rättas till omdelebart. För att upptäcka, lokaliser aoch avhjälpa driftsörniungar hos gengasverket har de vanligaste störningarna, deras orsaker samt sättet för felens avhjälpande sammanställts nedan.
1. Startfläkten har dålig kapacitet | |
Orsak: | Åtgärd: |
---|---|
a) Primärluftspjället är stängt (endast S.M.Ps konstruktion) | Öppna spjället |
b) Backventilen i primärluftintaget klibbar fast | Lossa ventilen utan att använda våld |
c) Igensättningar i fläkten eller förbindelsen med gasgeneratorn | Utför erfordelig rengörning |
d)Igensättningar i fläktavloppet | Rengör röret. |
e) Högt tryckfall i generatorn. | Vidtag ingen åtgärd om gas erhålles så att motorn kan startas Rör i annat fall rosten manuellt några slag. |
f) Elektriskt fel. | Kontrollera det elektriska systemet |
2. Brännprovet visar att gasen är dålig |
|
Orsak: | Åtgärd: |
a) Flisen är fuktig eller av dålig kvalitet. | Fortsätt fläktningen tills gaskvaliteten är godtagbar I fortsättningen påfylles flis som är torr och av god kvalitet |
b) Fuktig eller för lite kol har påfyllts omedelbart före. | Fortsätt fläktningen tills gaskvaliteten är godtagbar |
c) Valvbildning i bränslebehållaren. | Knacka på behållaren |
3. Startsvårigheter trots fullgod gas |
|
Orsak: | Åtgärd: |
a) Avstängningsspjället mellan generator och renare har inte öppnats | Öppna spjället. |
b) Fläktavloppet har inte stängts | Stäng fläktavloppet |
c) Tappningsställena för generatorns, rörsystemets eller gaskylarens kondensat har ej stängts. | Stäng tappningsställena |
d) Primärluftspjället är stängt. Sekundärluftspjället är felaktigt inställt. | Kontrollera inställningarna |
4. Motorn går dåligt trots fullgod gas |
Orsak: | Åtgärd: |
---|---|
a) Sekundärluftreglaget är felaktigt inställt. | Justera reglaget. |
b) Generatorn har ej uppnått rätt drifttemperatur. | Vidtag ingen åtgärd. Viss tid måste förflyta innan generatorn arbetar tillfredsställande |
c) För mycket kondensvatten i gaskylare eller rörsystemet. | Tappa ur kondensatet |
5. Motorn är onormalt svag | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Sekundärluftsreglaget är felaktigt inställt. | Justera reglaget. |
b) Isbildning i rörsystem, gaskylare eller gasblandare | Tina upp isen. Tappa kondensatet direkt efter körningen Skärma gaskylaren effektivare. |
c) Flamskyddet på generatorns primärluftintag är igensatt. | Tvätta flamskyddet rent med T-sprit eller ev. lacknafta |
d) Flisen är fuktig eller av dålig kvalitet. | Använd bättre flis. Se |
e) Kondenssystemet är igensatt. | Rengör kondenssystemet |
f) Luftläcka i gengasverket | Provtryck gengasverket. Kontrollera packningar och luckor. Täta läckor. |
e) Onormalt höga tryckfall eller temperaturer i gengasverket. | Utför tryck- och temperaturmätning. Åtgärder bör utföras enligt nedanstående arbetsordning. |
|
|
A. Högt tryckfall över generatorn
B. Högt tryckfall över renaren
C. Högt tryckfall över kylaren
D. Hög temperatur efter generatorn:
E. Hög temperatur efter renaren:
|
|
6. "Puffar" i generatorn | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Generatorn har ej tänts enl. föreskrift | Fläkta ur generatorn för tändningen. |
b) Generatorn är otät | Provtryck generatorn. Kontrollera packningar och luckor. Täta läckor. |
7. Smällarn i motorns avgasrör | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Motorn får för lite luft | Justerea sekundärluftreglaget |
8. Behovet av sekundärluft är onormalt litet | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Luftläcka i eller efter generatorn. | Provtryck gengasverket. Kontrollera packningar och luckor. |
b) Nedmatningsstörningar i bränslebehållaren. | Stanna motorn. Knacka på bränslebehållaren och fläkta tills gaskvaliteten är godtagbar. |
c) Bränslebehållaren är tom. | Fyll bränsle. Fläkta tills gaskvaliteten är godtagbar |
9. Sot i gaskylarens kondensvatten | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Läckage i renarens filterinsats. | Kontrollera packning för filterinsats och filterväv, byt vid behov. Läckage i väven kan bero på ovarsam hantering av väven, eller på brand orsakad av luftläcka i renarlådan. |
10. Inget eller litet kondensat i generatorn kondensbehållare | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Igensatt kondenssystem. | Rengör kondenssystemet. |
b)Isbildning i kondensbehållaren eller generatorns kondensavlopp | Tina upp isbildningen och isolera den utsatta delen. |
11. Askan i generatorns askrum är vitfärgad | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Luftläcka i askluckan | Bestryk tätningsytan på flänsen för askuluckan med grafitfett. Drag till luckan ordentligt |
b) Luftläcka mellan yttermanteln och primärluftintaget | Drag till centrummuttern i primärluftsintagets skruvförband |
c) Luftläcka i rosttransmissisionen. | Ansätt packboxen eller byt packning |
12. Onormalt stora mängder aska i askrummet | |
Orsak: | Åtgärd: |
a) Rosten arbetar för mycket på grund av onormalt högt tryckfall i generatorn | Kontrollera att primärluftintaget fram till yttermanteln är öppet och att backventilen inte kärvar. Se till att inte för finhuggen flis används. Kontrollera att luftmunstycken inte blivit igensatta. |
b) Rosten arbetar för mycket på grund av felaktig funktion hos tryckvakten. | Kontrollera funktionen och justera enligt anvisningar i kapitel II. |